 
  Name    
 - Code BE14915B
- Units Per Pack 2800
These self assemble boxes really are tough and sturdy with triple thickness sides which creates added strength. Lock in flaps give a neat, secure closure and extra protection. An attractive finish to enhance product appeal and ensure your products arrive in perfect condition. Other styles strengths are shown on the Fefco guide table.
| Code | Name | Units Per Pack | Quantity | Total Price | Add to Basket | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE14915B |   | 2800 |  2800 total units  | Login | |||
| BE14963 |   | 1 |  1 total units  | Login | |||
| BE14964 |   | 1 |  1 total units  | Login | |||
| CDC0011 |   | 1 |  1 total units  | Login | |||
| CDC06T |   | 1 |  1 total units  | Login | |||
| CDC08 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CDC14 |   | 1 |  1 total units  | Login | |||
| CDC16 |   | 1 |  1 total units  | Login | |||
| CKB3015 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB3020 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB3030 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB4015 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB4020 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB4025 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB4030 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB4515 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB4520 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB4525 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB4530 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB5020 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB5030 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB6015 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKB6020 |   | 25 |  25 total units  | Login | |||
| CKBA1505 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA1507 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA1510 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA1515 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA2005 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA2007 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA2010 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA2015 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA2020 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA3005 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA3007 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA3010 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA3015 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA3020 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA3025 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA4010 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA4015 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA4020 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA4510 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA4515 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA4520 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA5010 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA5015 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA5020 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA6010 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA6015 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA6020 |   | 50 |  50 total units  | Login | |||
| CKBA6025 |   | 25 |  25 total units  | Login | 
 
  
  
  
  
 